ボディタイプ | SUV |
メーカー | Lexus |
モデル | RX 350 Base |
マイレージ | 65,210 |
燃料タイプ | Gasoline |
エンジン | 3.5-L V-6 DOHC 24V |
年式 | 2015 |
トランスミッション | Automatic |
駆動方式 | FWD |
外装色 | Pearl White |
内装色 | Ivory |
燃費 | 35 MPG |
VIN | 2T2ZK1BA8FC206304 |
The 2015 Lexus RX 350’s #1 ranking is based on its score within the 2015 Luxury Midsize SUVs category. It is the winner of our 2015 Best Luxury 2-Row SUV for the Money award and the winner of our 2015 Best Luxury 2-Row SUV for Families award. Currently the Lexus RX 350 has a score of 8.8 out of 10, which is based on our evaluation of 64 pieces of research and data elements using various sources.