ボディタイプ | Sedan |
メーカー | Toyota |
モデル | Corolla LE |
マイレージ | 85,903 |
燃料タイプ | Gasoline |
エンジン | 1.8-L L-4 DOHC 16V |
年式 | 2017 |
トランスミッション | Automatic |
駆動方式 | FWD |
外装色 | Silver |
内装色 | Grey |
在庫状況 | Sold |
燃費 | 28 MPG |
VIN | 2T1BURHE1HC961158 |
The 2017 Toyota Corolla’s #14 ranking is based on its score within the 2017 Compact Cars category. It is the winner of our 2017 Best New Cars for Teens award. Currently the Toyota Corolla has a score of 7.8 out of 10, which is based on our evaluation of 36 pieces of research and data elements using various sources.